
| Date | Period | Result |
| 03-02-2012 | 2540 - HK | 4298 |
| 02-02-2012 | 2539 - HK | 8455 |
| 01-02-2012 | 2538 - HK | 0726 |
| 31-01-2012 | 2537 - HK | 2601 |
| 30-01-2012 | 2536 - HK | 1038 |
| 29-01-2012 | 2535 - HK | 4204 |
| 28-01-2012 | 2534 - HK | 4786 |
| 27-01-2012 | 2533 - HK | 7226 |
| 26-01-2012 | 2532 - HK | 7614 |
| 25-01-2012 | 2531 - HK | 3045 |
| 24-01-2012 | 2530 - HK | 5352 |
| 23-01-2012 | 2529 - HK | 3928 |
| 22-01-2012 | 2528 - HK | 1650 |
| 21-01-2012 | 2527 - HK | 0872 |
| 20-01-2012 | 2526 - HK | 7431 |
.