
| Date | Period | Result |
| 02-09-2010 | 2021 - HK | 4582 |
| 01-09-2010 | 2020 - HK | 8366 |
| 31-08-2010 | 2019 - HK | 2307 |
| 30-08-2010 | 2018 - HK | 7291 |
| 29-08-2010 | 2017 - HK | 0539 |
| 28-08-2010 | 2016 - HK | 4419 |
| 27-08-2010 | 2015 - HK | 3964 |
| 26-08-2010 | 2014 - HK | 6545 |
| 25-08-2010 | 2013 - HK | 9610 |
| 24-08-2010 | 2012 - HK | 0326 |
| 23-08-2010 | 2011 - HK | 3101 |
| 22-08-2010 | 2010 - HK | 2984 |
| 21-08-2010 | 2009 - HK | 7200 |
| 20-08-2010 | 2008 - HK | 9896 |
| 19-08-2010 | 2007 - HK | 3809 |
.